VENTILATION AGRICOLE :
Ventilation dans un stockage à plat par demi-lune :
Elles trouvent leur utilisation pour la ventilation des silos et pour la ventilation des céréales stockées à plat sous bâtiment.
Les demi-lunes peuvent être déplacées lorsque le bâtiment est vide, permettant alors un autre usage de la surface.
Gaines perforées posées à même le sol.
Caractéristiques techniques pour les cellules à grain intérieures TPLG :
Hauteur | 330 mm | 330 mm | 450 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|
Longueur utile | 836 mm | 836 mm | 836 mm | 836 mm |
Largeur | 460 mm | 460 mm | 686 mm | 980 mm |
Trous | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm |
Passage d'air | 23 % | 23 % | 23 % | 11 % |
Charge admissible | 7 m de grain | 10 m de grain | 15 m de grain | 15 m de grain |
Epaisseur de l'acier galvanisé | 0,75 mm | 1 mm | 1.25 mm | 2 mm |
Débit d'air acceptable dans la section du conduit | 6 500 m3/heure | 6 500 m3/heure | 13 000 m3/heure | 26 000 m3/heure |
Perte de charge diffusion gaine/grain | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
Capacité de diffusion d'air par mètre linéaire | 2 500 m3/heure | 2 500 m3/heure | 3 500 m3/heure | 2 600 m3/heure |
Nombre d'éléments par mètre utile | 1,2 éléments | 1,2 éléments | 1,2 éléments | 1,2 éléments |
Poids d'un élément | 4,2 kg | 5,6 kg | 9,8 kg | 23,6 kg |
Accessoires pour réseaux de ventilation de céréales par demi-lune :
Entrée d'air avec tampon obturateur pour stockage à plat en V | Diamètre 340 | Diamètre 500 |
---|---|---|
Entrée d'air avec tampon obturateur pour stockage à plat en ligne | 17 kg | 19 kg |
14 kg | 14 kg | |
Croisillon carré 4 entrées 152350 | 8 kg | |
Croisillon triangulaire 120°, 2 entrées 152375 | 7 kg | |
Croisillon triangulaire 120°, 3 entrées 152385 | 5 kg | |
Croisillon triangulaire 90°, 3 entrées 152355 | 7 kg | |
Cache entrée de croisillon et de gaines 152352 | 1 kg | |
Gaine pleine sans perforation 152325 | 7 kg |